<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociaţia ProVita filiala Gorj &#187; altermedia</title>
	<atom:link href="http://www.provitatargujiu.ro/archives/tag/altermedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provitatargujiu.ro</link>
	<description>Membră a Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe ProVita din România - http://federatiaprovita.ro/</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A supravietuit avortului salin &#8230;</title>
		<link>http://www.provitatargujiu.ro/archives/1014</link>
		<comments>http://www.provitatargujiu.ro/archives/1014#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avort]]></category>
		<category><![CDATA[altermedia]]></category>
		<category><![CDATA[gianna]]></category>
		<category><![CDATA[jessen]]></category>
		<category><![CDATA[sua]]></category>
		<category><![CDATA[supravietuitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provitatargujiu.ro/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Gianna Jessen (SUA), supravieţuitoare a unui avort nereuşit, vorbeşte la Queen’s Hall, Parliament House, statul australian Victoria, în timpul dezbaterilor privind legalizarea avortului, în 2008. Gianna Jessen a rămas cu o paralizie cerebrală după ce s-a născut la 7 luni în urma unei tentative de avort salin. Procedura presupune administrarea unor chimicale, iar copilul moare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provitatargujiu.ro/archives/1014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresterea nr. de avorturi&#8230;</title>
		<link>http://www.provitatargujiu.ro/archives/137</link>
		<comments>http://www.provitatargujiu.ro/archives/137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avort]]></category>
		<category><![CDATA[altermedia]]></category>
		<category><![CDATA[avorturi]]></category>
		<category><![CDATA[contraceptia]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[eficacitate]]></category>
		<category><![CDATA[numar]]></category>
		<category><![CDATA[pilula]]></category>
		<category><![CDATA[provita bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[scotia]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>
		<category><![CDATA[suedia]]></category>
		<category><![CDATA[urgenta]]></category>
		<category><![CDATA[utah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provitatargujiu.ro/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[“Contraceptia de urgenta” nu scade, ci creste numarul avorturilor Companiile producatoare si distribuitoare de “pilule de a doua zi” pretind ca accesul liber la aceasta forma de “contraceptie de urgenta” va avea ca rezultat imediat mai putine avorturi. Totusi, cercetarile si raporturile demonstreaza ca situatia sta exact invers. Astfel, numarul avorturilor a crescut cu 17% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provitatargujiu.ro/archives/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.208 seconds -->

